г. Москва, г. Зеленоград
корп. 322а
info@otdelki.net
с 10.00 до 22.00 ежедневно
Капитальный ремонт квартир – достаточно сложная работа, с которой самостоятельно справиться почти невозможно. Сам по себе такой ремонт кардинально отличается от косметического преображения жилья.
Если вы решились на выполнение капремонта в Зеленограде и близлежащих районах (Андреевка, Голубое, Брехово, Менделеево), то предполагается, что:
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев под покраску | м2 | 150 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | м2 | 150 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м2 | 180 |
Поклейка бумажных обоев | м2 | 180 |
Поклейка обоев в 2 уровня | м2 | 220 |
Поклейка фотообоев | м2 | от 550 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 300 |
Установка потолочного багета ПВХ | м2 | от 80 |
Демонтаж обоев | м2 | 50 |
Грунтовка стен/потолков | м2 | 40 |
Покраска стен / потолков | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Покраска стен | м2 | от 120 |
Покраска обоев | м2 | от 120 |
Покраска потолка | м2 | от 120 |
Покраска откосов | п.м | от 80 |
Покраска потолочного багета | п.м | 80 |
Грунтовка стен/потолка | м2 | 40 |
Покраска окна | шт | От 2000 |
Покраска труб и радиаторов отопления | шт | От 1500 |
Шпаклёвка стен / потолков | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Шпаклёвка стен (1 слой) | м2 | 140 |
Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 180 |
Шпаклевка под покраску (3 слоя) | м2 | 220 |
Шпаклевка стен из гипсокартона (1 слой) | м2 | 140 |
Шпаклевка стен из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 180 |
Шпаклевка потолка | м2 | от 140 |
Шпаклевка потолка из гипсокартона | м2 | от 140 |
Финишная шпаклевка под покраску | м2 | 140 |
Зачистка стен/потолков | м2 | от 120 |
Установка потолочного багета ПВХ | п.м. | от 80 |
Поклейка малярной сетки/паутинки | м2 | 80 |
Установка малярных/штукатурных уголков | п.м | от 20 |
Поклейка серпянки (заделка гипсокартонных швов) | п.м | 50 |
Зашкуривание | м2 | 50 |
Грунтовка стен/потолков | пм | 30 |
Штукатурка стен/ потолков | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Частичная штукатурка | м2 | 200 |
Штукатурка стен визуально ровно | м2 | 250 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | от 400 |
Штукатурка потолка визуально ровно | м2 | 350 |
Штукатурка потолка по маякам | м2 | от 550 |
Штукатурка откосов | п.м | от 250 |
Зачистка стен и потолков от старой краска/шпаклевки | м2 | от 120 |
Поклейка штукатурной сетки | м2 | 120 |
Установка малярных/штукатурных уголков | п.м | от 20 |
Поклейка серпянки | п.м | 50 |
Грунтовка "бетоноконтактом" | м2 | 70 |
Напольные покрытия | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Настил ковролина | м2 | 200 |
Настил технического линолеума | м2 | 200 |
Настил бытового линолеума | м2 | 230 |
Укладка ламината вдоль стены | м2 | 250 |
Укладка ламината по диагонали | м2 | 300 |
Укладка паркетной доски вдоль стены | м2 | 350 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 400 |
Укладка массивной доски | м2 | 400 |
Установка порожка | м2 | 500 |
Установка деревяенного плинтуса | п.м. | 200 |
Установка пластикового плинтуса | п.м. | 120 |
Укладка подложки под ламинат/паркетная доска | п.м. | 50 |
Демонтаж линолеума/ковролина | м2 | 50 |
Укладка плитки | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Укладка плитки пол | м2 | от 750 |
Укладка плитки стены | м2 | от 750 |
Укладка "дикого камня" | м2 | от 800 |
Укладка плитки "мозаика" | м2 | от 1200 |
Заделка плиточных швов + затирка | м2 | от 90 |
Демонтаж плитки | м2 | 200 |
Грунтовка "бетоноконтактом" стены/пол | м2 | 70 |
Нанесение насечек | м2 | 150 |
Устройство пола | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Наливной пол (толщиной до 4 мм) | м2 | 200 |
Пескобетоном (ЦПС) до 50 мм | м2 | 450 |
Пескобетоном (ЦПС) до 70 мм | м2 | 550 |
Укладка керамзита толщ. 100 мм | м2 | 70 |
Устройство "сухого пола" Авангард-Кнауф | м2 | 550 |
Устройство теплого пола | м2 | 450 |
Укладка фанеры | м2 | от 200 |
Гипсокартонные работы | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Монтаж гипсокартонных перегородок с изготовлением металлического каркаса | м2 | от 550 |
Монтаж гипсокартона на новую стену без каркаса | м2 | 360 |
Устройство прямоугольного потолочного портала | п.м. | 450 |
Устройство полукруглого потолочного портала | п.м. | 500 |
Устройство потолка подвесного из гипсокартона | м2 | от 360 |
Перегородки из гипсокартона | м2 | 500 |
Арки из гипсокартона | шт | от 3000 |
Электромонтажные работы | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Установка электрощитка | шт | от 3500 |
Установка автомата | шт | от 250 |
Установка внутренней электроточки подрозетник и механизм | шт | от 300 |
Установка распаечной коробки | шт | от 250 |
Установка наружных розеток/выключателей | шт | 200 |
Монтаж внутренних розеток/выключателей | шт | 250 |
Штробление стен под электропроводку | п.м. | от 150 |
Монтаж люстры | шт | от 500 |
Монтаж точечных светильников | шт | 300 |
Прокладка кабеля в гофре | п.м. | от 80 |
Монтаж провода открытым способом | п.м. | от 50 |
Сантехнические работы | ||
Наименование работ | Ед. измер. | Цена за ед. изм.,руб. |
---|---|---|
Комплексная разводка водопроводных труб | шт | от 3500 |
Прокладка труб ГВС и ХВС | п.м. | от 150 |
Прокладка труб канализации | п.м. | от 250 |
Установка чугунной ванны | шт | 3000 |
Установка джакузи | шт | от 5000 |
Установка "гидромассажной" ванны | шт | от 6000 |
Установка душевой кабины | шт | от 4000 |
Установка мойдодыра с мебелью | шт | 3000 |
Установка умывальника | шт | от 1200 |
Установка проточного водонагревателя | шт | от 2000 |
Установка полотенцесушителя | шт | от 1490 |
Установка унитаза | шт | от 1800 |
Установка смесителя настенного для ванны | шт | от 750 |
Установка смесителя | шт | 500 |
Установка фильтра грубой очистки | шт | 400 |
Установка мойки на кухни | шт | 1200 |
Капитальный ремонт квартиры под ключ – единственно верный выход в случае, если вы хотите провести кардинальное изменение своего жилья. Намного проще, чтобы решением данной задачи занималась одна компания, а не несколько подрядчиков.
Вот основные причины такого подхода к выполнению работ:
Другими словами, сразу решается много моментов, которые касаются нестыковок либо ответственности за выполняемую работу.
Не забывайте о том, что в случае обращения к нескольким компаниям, каждый кулик будет хвалить свое болото, пытаясь предоставить максимально выгодные цены как на проведение работ, так и на покупку самих материалов. К сожалению, в данном случае это может сказаться на качестве. Даже если на капитальный ремонт квартир цены будут доступными, быть может, в скором времени вам придется снова обращаться к специалистам.
Обратившись в нашу компанию, вы полностью исключите такой вариант, как проведение повторного ремонта либо выявление каких-то недочетов во время сдачи проекта. Мы всесторонние подходим к работе с каждым клиентом, поэтому можем выдать полную гарантию на ремонт, проводимый специалистами нашей фирмы. Учитывая пожелания клиентов, мы предлагаем максимально выгодную цену, гарантируем оптимальное качество и массу положительных эмоций от полученного результата.
Также мы выполняем капремонт офисов.
ЗАМЕР
Бесплатный выезд сметчика для оценки ремонтных работ
СМЕТА
Составление плана и перечня работ по ремонту
РЕМОНТ
Профессионалами в установленные сроки
ЗАВЕРШЕНИЕ
Подписание акта приемки-передачи помещения, постановка объекта на гарантию
Позвоните по телефону
+7 (499) 755-79-29
и получите бесплатный предварительный расчет стоимости услуг
или оставьте заявку
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время